大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261403 23:23:06 | 1 5 6 |
202102261402 23:22:06 | 1 3 3 |
202102261401 23:21:06 | 5 6 6 |
202102261400 23:20:06 | 4 4 4 |
202102261399 23:19:06 | 2 4 5 |
202102261398 23:18:06 | 3 4 4 |
202102261397 23:17:06 | 3 4 5 |
202102261396 23:16:06 | 2 2 3 |
202102261395 23:15:06 | 2 4 6 |
202102261394 23:14:06 | 2 5 6 |
202102261393 23:13:06 | 1 4 5 |
202102261392 23:12:06 | 2 5 6 |
202102261391 23:11:06 | 3 4 6 |
202102261390 23:10:06 | 1 2 4 |
202102261389 23:09:06 | 1 5 6 |
202102261388 23:08:06 | 1 2 4 |
202102261387 23:07:06 | 3 4 4 |
202102261386 23:06:06 | 1 2 4 |
202102261385 23:05:06 | 2 3 4 |
202102261384 23:04:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1403-1405期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1403期 | ? | ? |
1401-1403期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1401期 | 5,6,6 | 中 |
1400-1402期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1400期 | 4,4,4 | 中 |
1398-1400期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1398期 | 3,4,4 | 中 |
1396-1398期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1396期 | 2,2,3 | 中 |
1383-1385期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1383期 | 4,4,6 | 中 |
1381-1383期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1381期 | 1,2,2 | 中 |
1369-1371期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1369期 | 2,6,6 | 中 |
1368-1370期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1368期 | 2,6,6 | 中 |
1367-1369期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1367期 | 1,1,6 | 中 |
1364-1366期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1364期 | 2,6,6 | 中 |
1363-1365期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1363期 | 2,2,5 | 中 |
1362-1364期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1362期 | 1,1,2 | 中 |
1359-1361期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1359期 | 1,3,3 | 中 |
1358-1360期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1358期 | 2,2,5 | 中 |
1355-1357期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1355期 | 2,6,6 | 中 |
1354-1356期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1354期 | 2,4,4 | 中 |
1353-1355期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1353期 | 5,5,5 | 中 |
1351-1353期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1351期 | 3,3,3 | 中 |
1347-1349期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1347期 | 1,1,6 | 中 |
1342-1344期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1342期 | 3,4,4 | 中 |
1340-1342期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1340期 | 5,6,6 | 中 |
1339-1341期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1339期 | 1,3,3 | 中 |
1338-1340期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1338期 | 1,1,4 | 中 |
1337-1339期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1337期 | 2,2,5 | 中 |
1331-1333期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1331期 | 6,6,6 | 中 |
1330-1332期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1330期 | 2,5,5 | 中 |
1322-1324期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1322期 | 2,2,2 | 中 |
1321-1323期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1321期 | 1,2,2 | 中 |
1319-1321期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1319期 | 3,6,6 | 中 |
1311-1313期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1311期 | 5,5,5 | 中 |
1304-1306期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1304期 | 2,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |